StreetProof Physical Brand Index™ (PBI)
The observation ledger
Production data · 19,145 citations · as of Oct 10, 2026, 9:35 a.m. MDT · receipt 4a00bab9
StreetProof records accepted observations in an append-only hash chain. Signed checkpoints seal exact ranges of that chain and are submitted to OpenTimestamps for independent verification.
StreetProof has published signed daily ledger checkpoints through OpenTimestamps since 2026-08-12. Earlier public-beta records remain preserved as a retrospective internal hash-chain record.
Append-only hash chain
Signed checkpoints
External timestamp
Publication checkpoint status
Latest live ledger row
Latest externally sealed row
Rows awaiting next checkpoint
Next checkpoint time
Processing interruptions and restoration details are published on the system status page.
What the proof establishes
Ledger inclusion and checkpoint existence can be independently verified. Capture time is supported by device, server, provenance, and review evidence. External checkpoint anchoring began on the published activation date. A confirmed external proof establishes that the exact signed checkpoint existed by its verified time; it does not retroactively timestamp earlier captures. Details are in the methodology.
How to verify a checkpoint
- Download the manifest, timestamp proof, and public signing key from the public anchor repository.
- Verify the Ed25519 signature over the canonical manifest.
- Verify the manifest's OpenTimestamps proof.
- Recompute the observation hashes and Merkle root for the declared ID range, then compare them with the manifest.
- Confirm that
previous_manifest_sha256matches the preceding checkpoint.
Signed ledger checkpoints
| Date | Type | Observation range | Leaves | Merkle root | External proof |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | daily | 19982–20190 | 209 | 3b4135a6a3c508e9a23d326f8cfb598b1276e8f229ce65e65ec579fed399d1b4 | confirmed |
| 2026-10-09 | daily | 19720–19981 | 261 | b3f1b598c180a1a7d6af69b41fe88a5eef0662036041c477c79f04d6e12ecc25 | confirmed |
| 2026-10-08 | daily | 19472–19719 | 246 | 13ca7a2d786e9a78fcb9f1c8cb0d8ef1ed6eb322aa9baf270ce0e0ede43c62e0 | confirmed |
| 2026-10-07 | daily | 19242–19471 | 228 | 2016001c020cd1e59fec6d4d9d69b10c739b245033508c4d52bcc7cee667fdc5 | confirmed |
| 2026-10-06 | daily | 18998–19241 | 242 | cd2200e008081f18b43cac3ac8b936d67e49256787e6cfa4bd15b3d9d493f2e8 | confirmed |
| 2026-10-05 | daily | 18849–18997 | 147 | 59272868b10855615ecb3641c359704e7ea72494587b66cffb728be7eb091853 | confirmed |
| 2026-10-04 | daily | 18688–18848 | 160 | 4c60f0281b6020d01d5405f72f825bf28ad8a8a24131bec66a6ef5cb248bacad | confirmed |
| 2026-10-03 | daily | 18216–18687 | 472 | bf062d611b96ade3c37f04aef623a7e73a6cf3b61d6a1ee58f7fba14023a3139 | confirmed |
| 2026-10-02 | daily | 17787–18215 | 429 | cd0838f2d7ea39d89d3b45099716220b276802d6217ca8e30f1b2f75aff633ec | confirmed |
| 2026-10-01 | daily | 17316–17786 | 470 | 2e04e06113490bc4b3a209c83c05b1ffc1bb8623d66570fb009f14280060a7b8 | confirmed |
| 2026-09-30 | daily | 16721–17315 | 594 | 8b3cb1f51df5fdbd5932c233e0173abb566ccd532be333bb733e0cf6aa136318 | confirmed |
| 2026-09-29 | daily | 16214–16720 | 507 | 1e6f0f01c1a83929ccd70b8b74dc561c4805c66b6c9d338fd15fc15e9d88887c | confirmed |
| 2026-09-28 | daily | 16017–16213 | 197 | 9b4f903859395d5de477e16c50a98c69c7ad7261f1ea5a141f67ebf9b41febcb | confirmed |
| 2026-09-27 | daily | 15797–16016 | 220 | eb557c8822a4e917a696e4e5c43bd20ae3d5589adb3369df81811950b4cf0e0f | confirmed |
| 2026-09-26 | daily | 15357–15796 | 440 | f824671220b3791dbe1e7f618055700ca3aaa250bba2aed21a9642ded628b3d3 | confirmed |
| 2026-09-25 | daily | 14810–15356 | 547 | 5366ba87ea822c5b230573a6359a57eed7b912d119e9d07a320d079efdb033c0 | confirmed |
| 2026-09-24 | daily | 14208–14809 | 601 | d4023fd156fc48ab977209a010509c9f207531db0e6eb28e077abfcb2bbb9eb1 | confirmed |
| 2026-09-23 | daily | 13634–14207 | 573 | 3d2095e2207a1db52391701d9870066319fd195e0bd67842b8811ebed09085ad | confirmed |
| 2026-09-22 | daily | 13318–13633 | 316 | 9bfea9561f4966492247930bff868e65a0329aee57685eb257bf5bfa5e495a96 | confirmed |
| 2026-09-21 | daily | 12934–13317 | 383 | 4375a08acc7641f73cd2bc3535d13f4adab904754b0a4b88255ab7b37460d5ca | confirmed |
| 2026-09-20 | daily | 12415–12933 | 517 | 47a93125ba862ffaa2733d49f6ce1c8e7910d7db9af8cc2436701cc24d17fdfe | confirmed |
| 2026-09-19 | daily | 11910–12413 | 500 | db4f8c3c3a298c9ba49db815d65340db659867829a90374e99be16dc3b698cba | confirmed |
| 2026-09-18 | daily | 11337–11909 | 571 | e812d7833c4d58a252b9dab9330bdea1f5c7c3c019d0e35f70ea2127326549d1 | confirmed |
| 2026-09-17 | daily | 11114–11336 | 223 | a29e863a9fec9d428cb9cca28b952e1cb1db3654417703742c5ca1834615899e | confirmed |
| 2026-09-16 | daily | 10913–11113 | 201 | f021c863127deb399d2ba9a804465bc480a5220765196b394b35f5e0babb5fcf | confirmed |
| 2026-09-15 | daily | 10206–10912 | 703 | daf9a00d47fa5e38ea258ecd742a661d7bd041c3001238b685491e8b4ddd5258 | confirmed |
| 2026-09-14 | daily | 9834–10205 | 367 | 2cd08eaf0cddb55130fa0d15d9714a1900ff6f351f663cf314631d11b77a5374 | confirmed |
| 2026-09-13 | daily | 9391–9833 | 438 | d80355a67e8413d3ec783a7ba3561456fa617d1e216e4301b62bb97c567e006f | confirmed |
| 2026-09-12 | daily | 8693–9390 | 692 | 6a8cbf8e7be57f5320136171a06a2ca1fcc0e294a6ec07b1f3bbbbab2f8eee6f | confirmed |
| 2026-09-11 | daily | 7944–8692 | 743 | e6c594273bce9d2b6621407fbab12dac6b13121c29e2ff91b15d64dbc87d4700 | confirmed |
| 2026-09-10 | daily | 7288–7943 | 653 | a241df9aeb2a19ff679b965540c0d06876247bbbc3adab03fa28c85fffa7a5b4 | confirmed |
| 2026-09-09 | daily | 6709–7287 | 577 | 5184fc3ab8423dd8168b8dd96a2748da1b2c8ddf92d9e11cf2ab70de61ac65fc | confirmed |
| 2026-09-08 | daily | 6203–6708 | 504 | 9abb16f4a0de3442c20f6c5fa43775ae16de4075e567346660dd7b1fc3e15a46 | confirmed |
| 2026-09-07 | daily | 5909–6202 | 291 | 34618d38a946f633f115f26bef5104615cb0d84998ee3251246c72c336da8a9b | confirmed |
| 2026-09-06 | daily | 5723–5908 | 182 | 0eb29b7f2beb91b03840d6a536ea6ec48e5609edb7ef6b26816e15a2e773bf6a | confirmed |
| 2026-09-05 | daily | 5312–5722 | 405 | cc08d122ff0c54d21226a2728436d1e4b421227d7b073585f3788c7017503e83 | confirmed |
| 2026-09-04 | daily | 5064–5308 | 241 | 75e72c08aae92e587f01d55f5f0d7a1bd30fdfa137707afe3e5202c204096ffa | confirmed |
| 2026-09-03 | daily | 4659–5063 | 401 | ac236f0420a09eaaf6e4ea0e593bd23eaad67515df9d60f5beac0ce2daeb15cc | confirmed |
| 2026-09-02 | daily | 4278–4658 | 380 | ecff6cf999feaf119dda8c4d786fe2a08bac8c81ac06b268b3b0fe1508a729a6 | confirmed |
| 2026-09-01 | daily | 3912–4277 | 365 | b14030d732125a0f7926ef9b2b3a5c94ddf2db2a5b0003c07e4e589cb506dba8 | confirmed |
| 2026-08-31 | daily | no new rows | 0 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | confirmed |
| 2026-08-30 | daily | no new rows | 0 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | confirmed |
| 2026-08-29 | daily | no new rows | 0 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | confirmed |
| 2026-08-28 | daily | no new rows | 0 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | confirmed |
| 2026-08-27 | daily | no new rows | 0 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | confirmed |
| 2026-08-26 | daily | no new rows | 0 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | confirmed |
| 2026-08-25 | daily | no new rows | 0 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | confirmed |
| 2026-08-24 | daily | no new rows | 0 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | confirmed |
| 2026-08-23 | daily | no new rows | 0 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | confirmed |
| 2026-08-22 | daily | no new rows | 0 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | confirmed |
| 2026-08-21 | daily | no new rows | 0 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | confirmed |
| 2026-08-20 | daily | no new rows | 0 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | confirmed |
| 2026-08-19 | daily | no new rows | 0 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | confirmed |
| 2026-08-18 | daily | no new rows | 0 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | confirmed |
| 2026-08-17 | daily | no new rows | 0 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | confirmed |
| 2026-08-16 | daily | no new rows | 0 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | confirmed |
| 2026-08-15 | daily | no new rows | 0 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | confirmed |
| 2026-08-14 | daily | 3895–3911 | 17 | a3afce989471187e4498ee8503728234a8028d4db29cd27690779d9f6437c0af | confirmed |
| 2026-08-13 | daily | 3772–3894 | 123 | 84a884b01020233e5e2f08115e32f549ee02abdebcc3733f1813475206c1b363 | confirmed |
| 2026-08-12 | daily | 3646–3771 | 126 | fed3fce81f42d05cb184eb3acd65b9060a3307cede787dc5a736a48f06c73aa7 | confirmed |
™