Public evidence packet
M&S Food
ent_0de053a593dffc86 · London
Physical citations
7
corroborated or strictly verified
Observed assets
1
4 coverage cells
Score status
Evidence building
7 accepted citations · stable score pending
Last observed
2026-10-31
first 2026-09-09
Experimental score details
Provisional PPS: 41. This early estimate is not a stable Presence Score or a public cohort rank. It can change sharply as independent evidence grows.
What this proves
- An accepted physical citation records that a brand or asset was observed at a documented time and privacy-safe place.
- The citation's presence_kind states whether it supports location_presence, mobile_presence, or brand_mention.
What this does not prove
- Ownership or control of an observed location or asset.
- Licensing, legal status, legitimacy, quality, reputation, or continued operation.
- Endorsement, affiliation, or customer sentiment.
- Audience size, impressions, reach, conversions, sales, revenue, or return on investment.
- A complete asset inventory, exhaustive city coverage, or absence when no matching citation exists.
Citation formats
Use this packet in reports
Plain English
M&S Food has a StreetProof Presence Record for London with 7 public corroborated or strictly verified observations across 1 observed asset.
Newsroom
M&S Food has a StreetProof Presence Record for London with 7 public corroborated or strictly verified observations across 1 observed asset. Source: StreetProof, https://streetproof.com/entity/london/m-and-s-food/evidence
JSON citation
{
"source": "StreetProof",
"record": "ent_0de053a593dffc86",
"name": "M&S Food",
"public_observations": 7,
"physical_citations": 7,
"brand_mentions": 0,
"local_operation_observed": false,
"unique_assets": 1,
"pps_current": null,
"provisional_pps": 40.56,
"score_state": "provisional",
"evidence_url": "https://streetproof.com/entity/london/m-and-s-food/evidence",
"methodology_url": "https://streetproof.com/methodology"
}Observation sample
Recent public ledger rows
| Observed | Source | Asset | Citation type | Cell | State | Ledger hash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | reviewed_sensor_source | ast_ps_90754ccdb3388616 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89195da4833ffff | corroborated | b6c95da7fb1ff725d360200f9603f32634f2ceac39666fb219b6ce31a39395c1 |
| 2026-10-10 | reviewed_sensor_source | ast_ps_90754ccdb3388616 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89194e68283ffff | corroborated | 50b778037cbf98a6e7aa99d7b59c8379659446aa6817eb964582e25b22f2f1af |
| 2026-09-27 | reviewed_sensor_source | ast_ps_90754ccdb3388616 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89194e68283ffff | corroborated | 48411edffff8897284fd4cf588fb61e8fb91dab081937def06d0685759655a48 |
| 2026-09-23 | reviewed_sensor_source | ast_ps_90754ccdb3388616 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89194ad847bffff | corroborated | 98e246970b75585fae9f3db3f90f8e8de460b80e295aa64ecdfc4410a02a0c8f |
| 2026-09-18 | reviewed_sensor_source | ast_ps_90754ccdb3388616 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89194e68283ffff | corroborated | ae016966660d68e53226a762509acea30709cff8d643d4770d9e55b0c2f319ac |
| 2026-09-14 | reviewed_sensor_source | ast_ps_90754ccdb3388616 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89194ad3067ffff | corroborated | 7a5bd0d2aa7fad2a3a766c91c720c5b5d891df622f7312942b32c3d468fd494e |
| 2026-09-09 | reviewed_sensor_source | ast_ps_90754ccdb3388616 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89195da4833ffff | corroborated | a97835bf08a47d7aa8ffad1cf52b95cb133de45610b5aaf564272694b62f656d |
Source mix
reviewed_sensor_source
7
Verification mix
corroborated
7
Physical citation mix
mobile_presence
7
™