Public evidence packet
Swift
ent_c778a1b37b4d3070 · Iowa City
Physical citations
7
corroborated or strictly verified
Observed assets
1
5 coverage cells
Score status
Evidence building
7 accepted citations · stable score pending
Last observed
2026-10-02
first 2026-09-13
Experimental score details
Provisional PPS: 43. This early estimate is not a stable Presence Score or a public cohort rank. It can change sharply as independent evidence grows.
What this proves
- An accepted physical citation records that a brand or asset was observed at a documented time and privacy-safe place.
- The citation's presence_kind states whether it supports location_presence, mobile_presence, or brand_mention.
What this does not prove
- Ownership or control of an observed location or asset.
- Licensing, legal status, legitimacy, quality, reputation, or continued operation.
- Endorsement, affiliation, or customer sentiment.
- Audience size, impressions, reach, conversions, sales, revenue, or return on investment.
- A complete asset inventory, exhaustive city coverage, or absence when no matching citation exists.
Citation formats
Use this packet in reports
Plain English
Swift has a StreetProof Presence Record for Iowa City with 7 public corroborated or strictly verified observations across 1 observed asset.
Newsroom
Swift has a StreetProof Presence Record for Iowa City with 7 public corroborated or strictly verified observations across 1 observed asset. Source: StreetProof, https://streetproof.com/entity/iowa-city/swift/evidence
JSON citation
{
"source": "StreetProof",
"record": "ent_c778a1b37b4d3070",
"name": "Swift",
"public_observations": 7,
"physical_citations": 7,
"brand_mentions": 0,
"local_operation_observed": false,
"unique_assets": 1,
"pps_current": null,
"provisional_pps": 42.99,
"score_state": "provisional",
"evidence_url": "https://streetproof.com/entity/iowa-city/swift/evidence",
"methodology_url": "https://streetproof.com/methodology"
}Observation sample
Recent public ledger rows
| Observed | Source | Asset | Citation type | Cell | State | Ledger hash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | reviewed_sensor_source | ast_ps_970d1833dfd0e91d · vehicle_wrap | mobile_presence | 8926747a0d7ffff | corroborated | 6c58a0ffab1947af032b781b8531b64e7041754f0cd51e85afd2c4dbe733d9e8 |
| 2026-09-27 | reviewed_sensor_source | ast_ps_970d1833dfd0e91d · vehicle_wrap | mobile_presence | 8926743a1bbffff | corroborated | 3ccf9a36c1c4444359ff6c5b08a6de98f4de436629132bbf9591013e0de2c313 |
| 2026-09-21 | reviewed_sensor_source | ast_ps_970d1833dfd0e91d · vehicle_wrap | mobile_presence | 8926743a39bffff | corroborated | cac804eb33a62b1ac0a3cf89cd1e8f3e91f4a91041a974183a9b10c686d3d332 |
| 2026-09-16 | reviewed_sensor_source | ast_ps_970d1833dfd0e91d · vehicle_wrap | mobile_presence | 8926743a1bbffff | corroborated | b5121d753fbe77da4707f8e46b19e730460549116b7232d0f95337de745cdaa8 |
| 2026-09-15 | reviewed_sensor_source | ast_ps_970d1833dfd0e91d · vehicle_wrap | mobile_presence | 8926743a1bbffff | corroborated | 5a23199af95895aeb122245ee9edc0140750a10b2ecd2741abab3fd29d9ac0ef |
| 2026-09-15 | reviewed_sensor_source | ast_ps_970d1833dfd0e91d · vehicle_wrap | mobile_presence | 8926743a18fffff | corroborated | 0b07626af7caae18ef7a2f525101fd972c8c656bf5f37bfe8ad63f594aa20cc6 |
| 2026-09-13 | reviewed_sensor_source | ast_ps_970d1833dfd0e91d · vehicle_wrap | mobile_presence | 8926747b5abffff | corroborated | 5498c9780514d1503f0ba7992589e3125a5fe78ac295146cddbbc8c44693989e |
Source mix
reviewed_sensor_source
7
Verification mix
corroborated
7
Physical citation mix
mobile_presence
7
™