Public evidence packet
Tudis
ent_2cc32fe055f0a165 · Gasteiz / Vitoria
Physical citations
8
corroborated or strictly verified
Observed assets
1
5 coverage cells
Score status
Evidence building
8 accepted citations · stable score pending
Last observed
2026-11-12
first 2026-09-24
Experimental score details
Provisional PPS: 43. This early estimate is not a stable Presence Score or a public cohort rank. It can change sharply as independent evidence grows.
What this proves
- An accepted physical citation records that a brand or asset was observed at a documented time and privacy-safe place.
- The citation's presence_kind states whether it supports location_presence, mobile_presence, or brand_mention.
What this does not prove
- Ownership or control of an observed location or asset.
- Licensing, legal status, legitimacy, quality, reputation, or continued operation.
- Endorsement, affiliation, or customer sentiment.
- Audience size, impressions, reach, conversions, sales, revenue, or return on investment.
- A complete asset inventory, exhaustive city coverage, or absence when no matching citation exists.
Citation formats
Use this packet in reports
Plain English
Tudis has a StreetProof Presence Record for Gasteiz / Vitoria with 8 public corroborated or strictly verified observations across 1 observed asset.
Newsroom
Tudis has a StreetProof Presence Record for Gasteiz / Vitoria with 8 public corroborated or strictly verified observations across 1 observed asset. Source: StreetProof, https://streetproof.com/entity/gasteiz-vitoria/tudis/evidence
JSON citation
{
"source": "StreetProof",
"record": "ent_2cc32fe055f0a165",
"name": "Tudis",
"public_observations": 8,
"physical_citations": 8,
"brand_mentions": 0,
"local_operation_observed": false,
"unique_assets": 1,
"pps_current": null,
"provisional_pps": 43.45,
"score_state": "provisional",
"evidence_url": "https://streetproof.com/entity/gasteiz-vitoria/tudis/evidence",
"methodology_url": "https://streetproof.com/methodology"
}Observation sample
Recent public ledger rows
| Observed | Source | Asset | Citation type | Cell | State | Ledger hash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | reviewed_sensor_source | ast_ps_ca42fb220aa08eb4 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89184b74c37ffff | corroborated | 00f4fed55f85fd9abfd1ab3ff6c2ee4af81b6129344fca09c66f332a5f1ca904 |
| 2026-11-11 | reviewed_sensor_source | ast_ps_ca42fb220aa08eb4 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89184b74c37ffff | corroborated | 2d6258198d85dde46fdd4cc53c0cf0699e8fb4c4f2d7f640101790643440e688 |
| 2026-11-09 | reviewed_sensor_source | ast_ps_ca42fb220aa08eb4 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89184b741abffff | corroborated | e6897ccd78ac8b806ed15402b930d4910793da1ab50d88ba68feaf233cd9f2e4 |
| 2026-11-04 | reviewed_sensor_source | ast_ps_ca42fb220aa08eb4 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89184b76a73ffff | corroborated | 9708380072a43d75c692f0bccc62b393b7346859e9f00e428cdd2900e0de89ea |
| 2026-10-30 | reviewed_sensor_source | ast_ps_ca42fb220aa08eb4 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89184b741abffff | corroborated | af37ae8072f87228e63bb2820d8feeff2e3b0f9a5c9969750c2835add9211095 |
| 2026-10-24 | reviewed_sensor_source | ast_ps_ca42fb220aa08eb4 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89184b74193ffff | corroborated | 9c15159ae3ef043c698ad9cc72ad2f74b34ce8518ac649dc158e4e1b3a2e470d |
| 2026-10-08 | reviewed_sensor_source | ast_ps_ca42fb220aa08eb4 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89184b76a1bffff | corroborated | 32dee23d3fc0f28c07ec840cda6771915b56e92685aeeb2c1e9bff6e82755802 |
| 2026-09-24 | reviewed_sensor_source | ast_ps_ca42fb220aa08eb4 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89184b74c37ffff | corroborated | 6b2d17a09c698058d4259d260e6a87bc07635cf6bdce9c9d860bf25007e0f884 |
Source mix
reviewed_sensor_source
8
Verification mix
corroborated
8
Physical citation mix
mobile_presence
8
™