Public evidence packet
XTRA
ent_c63d7b01c363575a · Ames · equipment-rental
Physical citations
13
corroborated or strictly verified
Observed assets
1
4 coverage cells
Score status
Evidence building
13 accepted citations · stable score pending
Last observed
2026-10-08
first 2026-07-24
Experimental score details
Provisional PPS: 40. This early estimate is not a stable Presence Score or a public cohort rank. It can change sharply as independent evidence grows.
What this proves
- An accepted physical citation records that a brand or asset was observed at a documented time and privacy-safe place.
- The citation's presence_kind states whether it supports location_presence, mobile_presence, or brand_mention.
What this does not prove
- Ownership or control of an observed location or asset.
- Licensing, legal status, legitimacy, quality, reputation, or continued operation.
- Endorsement, affiliation, or customer sentiment.
- Audience size, impressions, reach, conversions, sales, revenue, or return on investment.
- A complete asset inventory, exhaustive city coverage, or absence when no matching citation exists.
Citation formats
Use this packet in reports
Plain English
XTRA has a StreetProof Presence Record for Ames with 13 public corroborated or strictly verified observations across 1 observed asset.
Newsroom
XTRA has a StreetProof Presence Record for Ames with 13 public corroborated or strictly verified observations across 1 observed asset. Source: StreetProof, https://streetproof.com/entity/ames/xtra/evidence
JSON citation
{
"source": "StreetProof",
"record": "ent_c63d7b01c363575a",
"name": "XTRA",
"public_observations": 13,
"physical_citations": 13,
"brand_mentions": 0,
"local_operation_observed": false,
"unique_assets": 1,
"pps_current": null,
"provisional_pps": 39.64,
"score_state": "provisional",
"evidence_url": "https://streetproof.com/entity/ames/xtra/evidence",
"methodology_url": "https://streetproof.com/methodology"
}Observation sample
Recent public ledger rows
| Observed | Source | Asset | Citation type | Cell | State | Ledger hash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | reviewed_sensor_source | ast_ps_fe59ddbc02ef3881 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89262b2ac13ffff | corroborated | 2403bda4c457d29aee11de51a8c9fa1e5a3e4811eb7d529b6b20706c729facb6 |
| 2026-10-03 | reviewed_sensor_source | ast_ps_fe59ddbc02ef3881 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89262b2a5a7ffff | corroborated | 21e0467c3b08e6d3c3cb16e3045211cd893c07507fa7fdcaaa7fa00a13f422ed |
| 2026-09-30 | reviewed_sensor_source | ast_ps_fe59ddbc02ef3881 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89262b3a1cfffff | corroborated | 76f43197d1d2f227ba371decee04aa66fa48a7c562609974437ba72d5262a8f3 |
| 2026-09-19 | reviewed_sensor_source | ast_ps_fe59ddbc02ef3881 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89262b3a1cfffff | corroborated | 4d1ddc7108257b49ef5efe1eee34bee65489b0f66e40a70d74e2bc8cad635928 |
| 2026-09-19 | reviewed_sensor_source | ast_ps_fe59ddbc02ef3881 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89262b3a1cfffff | corroborated | 43044a04bbe371c78c40a93bab7070c34b74489f1f96785b0ad3f4b06f0284d5 |
| 2026-09-19 | reviewed_sensor_source | ast_ps_fe59ddbc02ef3881 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89262b3a557ffff | corroborated | 26daf6aa538c5d99db9aaac30b2b78cf0046bcfa7cc3e658333eb4cd3b3121a7 |
| 2026-09-19 | reviewed_sensor_source | ast_ps_fe59ddbc02ef3881 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89262b3a557ffff | corroborated | b57d0d73637114c7c832abe0ffcf721e6053016bef73092c1ac4dd032ae26fba |
| 2026-09-18 | reviewed_sensor_source | ast_ps_fe59ddbc02ef3881 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89262b3a1cfffff | corroborated | 43af71ce553c1ea92b55d54b7845800755186900df18b70a7d7d607e4e2b0c43 |
| 2026-09-18 | reviewed_sensor_source | ast_ps_fe59ddbc02ef3881 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89262b3a1cfffff | corroborated | 096ac1023cafa5958986bae6750547fa369d73b162ead52ea7771a60b730ca4a |
| 2026-09-14 | reviewed_sensor_source | ast_ps_fe59ddbc02ef3881 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89262b3a557ffff | corroborated | 74320f70cbbc60511a689ca0e36f03c0582be6260b4c7c47711e31f386af6fc4 |
| 2026-08-10 | reviewed_sensor_source | ast_ps_fe59ddbc02ef3881 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89262b3a1cfffff | corroborated | 56835c650e433ba6c9336a7897a6ea3c83f6b30a1b699aa1d9e338eff66e567a |
| 2026-08-06 | reviewed_sensor_source | ast_ps_fe59ddbc02ef3881 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89262b3a557ffff | corroborated | 51a7a419a5e3f9469fa8f2e155ee3f87578a39169d4cb2dac5794d476736f582 |
Source mix
reviewed_sensor_source
13
Verification mix
corroborated
13
Physical citation mix
mobile_presence
13
™