Public evidence packet
Target
ent_af4115001e72511d · Ames · retail
Physical citations
8
corroborated or strictly verified
Observed assets
1
4 coverage cells
Score status
Evidence building
8 accepted citations · stable score pending
Last observed
2026-10-02
first 2026-08-31
Experimental score details
Provisional PPS: 45. This early estimate is not a stable Presence Score or a public cohort rank. It can change sharply as independent evidence grows.
What this proves
- An accepted physical citation records that a brand or asset was observed at a documented time and privacy-safe place.
- The citation's presence_kind states whether it supports location_presence, mobile_presence, or brand_mention.
What this does not prove
- Ownership or control of an observed location or asset.
- Licensing, legal status, legitimacy, quality, reputation, or continued operation.
- Endorsement, affiliation, or customer sentiment.
- Audience size, impressions, reach, conversions, sales, revenue, or return on investment.
- A complete asset inventory, exhaustive city coverage, or absence when no matching citation exists.
Citation formats
Use this packet in reports
Plain English
Target has a StreetProof Presence Record for Ames with 8 public corroborated or strictly verified observations across 1 observed asset.
Newsroom
Target has a StreetProof Presence Record for Ames with 8 public corroborated or strictly verified observations across 1 observed asset. Source: StreetProof, https://streetproof.com/entity/ames/target/evidence
JSON citation
{
"source": "StreetProof",
"record": "ent_af4115001e72511d",
"name": "Target",
"public_observations": 8,
"physical_citations": 8,
"brand_mentions": 0,
"local_operation_observed": false,
"unique_assets": 1,
"pps_current": null,
"provisional_pps": 45.43,
"score_state": "provisional",
"evidence_url": "https://streetproof.com/entity/ames/target/evidence",
"methodology_url": "https://streetproof.com/methodology"
}Observation sample
Recent public ledger rows
| Observed | Source | Asset | Citation type | Cell | State | Ledger hash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | reviewed_sensor_source | ast_ps_75bbd392b28969c7 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89262b3a557ffff | corroborated | bb82917f0c1a27d825f8c70f98e8d3d4b0f2146555857da4d914b1a0e976c17e |
| 2026-10-01 | reviewed_sensor_source | ast_ps_75bbd392b28969c7 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89262b3a557ffff | corroborated | 29ece517f9b9729cc2afd8b033bee127529b3bbfdff58215bae9a5e9e7802404 |
| 2026-09-28 | reviewed_sensor_source | ast_ps_75bbd392b28969c7 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89262b3a1cfffff | corroborated | ce106c25e85d3eacc06ef16833dcff2b9a7828eccf2d3b304c5527ef267b9ac7 |
| 2026-09-27 | reviewed_sensor_source | ast_ps_75bbd392b28969c7 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89262b3a1cfffff | corroborated | c102252d9f11c4e68b44431f483d14223314757c66e7c7852eebdc62cc54fa92 |
| 2026-09-20 | reviewed_sensor_source | ast_ps_75bbd392b28969c7 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89262b212cfffff | corroborated | 3a5179de27b222a3cb272f559d4000db4d3084826e6248869f93ac7161460ca7 |
| 2026-09-07 | reviewed_sensor_source | ast_ps_75bbd392b28969c7 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89262b3a557ffff | corroborated | e2516f3d3d18f3de02d37bb4c1015a556a9951be87fcca167f4d52b6a23397a0 |
| 2026-09-02 | reviewed_sensor_source | ast_ps_75bbd392b28969c7 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89262b3a1cfffff | corroborated | d0b103be6f0fd3521ee78f8b90b88842ca0d8adedec67006e30489b9c68885f1 |
| 2026-08-31 | reviewed_sensor_source | ast_ps_75bbd392b28969c7 · vehicle_wrap | mobile_presence | 89262b38c67ffff | corroborated | 9bfcf5e60c22a6f0f706946648f42bdad3a45b70889555b64a6ef4030ddd83ee |
Source mix
reviewed_sensor_source
8
Verification mix
corroborated
8
Physical citation mix
mobile_presence
8
™